Messieurs
| 3ème série |
| ALTMEYER Julien | 15/3 |  |
| VELTRI Joseph | 15/4 |  |
| PERSTNER Florian | 15/4 |  |
| BARBY Jonathan | 15/4 |  |
| MEYER Lucas | 15/4 |  |
| BRAUN Alexis | 15/4 |  |
| ORGE Laurent | 15/5 |  |
| DIDIER Thibaut | 15/5 |  |
| BRAUN Mathieu | 15/5 |  |
| BARBY Didier | 30 |  |
| 4ème série |
| DE DOMPSURE Pierre Aymar | 30/1 |  |
| KIEFER Gabriel | 30/1 |  |
| BOURGEL Jean-Luc | 30/2 |  |
| OLIER Eric | 30/2 |  |
| DELOFFRE Philippe | 30/3 |  |
| GIRAUDEAU Philippe | 30/3 |  |
| JAVORSKY Serge | 30/4 |  |
| ALTMEYER Guillaume | 30/4 |  |
| LICHNER Eric | 30/4 |  |
| FETIQUE Claude | 30/4 |  |
| BUND Jean Paul | 30/4 |  |
| MULLER Kevin | 30/4 |  |
| PARMOLI Christian | 30/5 |  |
| WEBER Jean Pascal | 30/5 |  |
| DI FRANCO Christian | 30/5 |  |
| RIEGEL Alain | 30/5 |  |
| GARBER Claude | 40 |  |
| WEINTZ Denis | 40 |  |
| WEBER Rodolphe | 40 |  |
| REFAUVELET Jean Paul | 40 |  |
| MONY Jean | 40 |  |
| ACQUAFREDDA Emmanuel | 40 |  |
Dames
| 3ème série |
| SZAMBURSKI Nadine | 30 |  |
| LUDWIG Jocelyne | 30 |  |
| WESTERMANN Olivia | 30 |  |
| CUTIN Sarah | 30 |  |
| 4ème série |
| ARTH Sophie | 30/1 |  |
| KORBAS Laurie | 30/1 |  |
| TORLOTING Camille | 30/2 |  |
| MULLER Virginie | 30/2 |  |
| FREY Sabine | 30/3 |  |
| TORIL MANZANO Léana | 30/5 |  |
| FETIQUE Gaelle | 40 |  |
Jeunes
| 4ème série |
| MEYER Léo | 30/2 |  |
| BIGAND Yanael | 40 |  |
| WALTERTHUM Louis | 40 |  |
| HERTEL Anais | 40 |  |
| LEGRAND Noelie | 40 |  |
| MEYER-KUBIAK Luna | 40 |  |