Le nom de l’équipe recevante est indiqué en premier et le nom du club vainqueur est affiché en bleu.
Championnat de Lorraine été
EQUIPE 1 (Dames) - Régionale 2 Voir le classement |
---|
01/05/22 | WOUSTVILLER 1 | DIESEN 1 | 6 | 0 |
08/05/22 | DIESEN 1 | SOUCHT 1 | 0 | 6 |
15/05/22 | RETONFEY 1 | DIESEN 1 | 5 | 1 |
22/05/22 | DIESEN 1 | OETING 1 | | |
29/05/22 | DIESEN 1 | SAINT AVOLD 1 | | |
EQUIPE 1 (Messieurs) - Régionale 5 Voir le classement |
---|
01/05/22 | DIESEN 1 | STIRING-WENDEL 2 | 3 | 3 |
08/05/22 | OETING 1 | DIESEN 1 | 3 | 3 |
15/05/22 | DIESEN 1 | CARLING 1 | 4 | 2 |
22/05/22 | SAINT-AVOLD 3 | DIESEN 1 | 3 | 3 |
29/05/22 | FAREBERSVILLER 2 | DIESEN 1 | | |
EQUIPE 2 (Messieurs) - Régionale 7 Voir le classement |
---|
01/05/22 | DIESEN 2 | RETONFEY 6 | 2 | 4 |
08/05/22 | GROSBLIEDERSTROFF 2 | DIESEN 2 | 2 | 4 |
15/05/22 | DIESEN 2 | BOUZONVILLE 3 | 6 | 0 |
22/05/22 | LONGEVILLE-SAINT AVOLD 2 | DIESEN 2 | 6 | 0 |
29/05/22 | DIESEN 2 | SAINT-AVOLD 5 | | |
EQUIPE 3 (Messieurs) - Régionale 8 Voir le classement |
---|
01/05/22 | L'HOPITAL 2 | DIESEN 3 | 4 | 0 |
08/05/22 | DIESEN 3 | HAM/s/VARSBERG 2 | 3 | 2 |
15/05/22 | LONGEVILLE -SAINT AVOLD 3 | DIESEN 3 | 4 | 1 |
22/05/22 | DIESEN 3 | FREYMING-MERLEBACH 3 | 3 | 2 |
29/05/22 | EXEMPT | DIESEN 3 | | |
Championnat de Moselle de doubles 55+
EQUIPE 1 (Messieurs) - Division 3 Voir le classement |
---|
01/02/22 | DIESEN 1 | CARLING 2 | 1 | 1 |
08/02/22 | MONTIGNY-les-METZ 2 | DIESEN 1 | 1 | 1 |
15/02/22 | DIESEN 1 | LONGEVILLE-ST. AVOLD | 0 | 2 |
22/02/22 | EXEMPT | DIESEN 1 * | | |
01/03/22 | MOULINS | DIESEN 1 | 1 | 1 |
08/03/22 | CARLING 2 | DIESEN 1 | 1 | 1 |
15/03/22 | DIESEN 1 | MONTIGNY-les-METZ 2 | 1 | 1 |
22/03/22 | LONGEVILLE-ST. AVOLD | DIESEN 1 | 2 | 0 |
29/03/22 | DIESEN1 | EXEMPT | | |
05/04/22 | DIESEN 1 | MOULINS | 2 | 0 |
Challenge de l'entente des clubs de tennis du bassin houiller
EQUIPE 1 (Mixte) - Groupe A |
---|
27/03/22 | SAINT-AVOLD | DIESEN 1 | 5 | 0 |
03/04/22 | DIESEN 1 | FAREBERSVILLER | | |
10/04/22 | LONGEVILLE -SAINT AVOLD | DIESEN 1 | | |
Coupe de Lorraine
EQUIPE 1 (Dames) - Groupe B |
---|
13/03/22 | 2ème Tour | | | |
| SOUCHT 2 | DIESEN 1 | 0 | 3 |
27/03/22 | 3ème Tour | | | |
| LONGLAVILLE 1 | DIESEN 1 | 3 | 0 |
EQUIPE 2 (Dames) - Groupe B |
---|
20/02/22 | 1er Tour | | | |
| HAMBACH-ROTH 1 | DIESEN 2 | 3 | 0 |
27/03/22 | 1er Tour Consolante | | | |
| HAMBACH-ROTH 2 | DIESEN 2 | 2 | 1 |
Coupe de Moselle Seniors Plus
EQUIPE 1 (Messieurs) - Division 3 Voir le classement |
---|
20/02/22 | DIESEN 1 | LONGEVILLE-les-SAINT.AVOLD 2 | 3 | 0 |
27/02/22 | ST JEAN KOURTZERODE 1 | DIESEN 1 | 1 | 2 |
06/03/22 | CHATEAU-SALINS 1 | DIESEN 1 | 3 | 0 |
13/03/22 | DIESEN 1 | HAMBACH-ROTH 2 | 2 | 1 |
20/03/22 | DIEUZE 1 | DIESEN 1 | 3 | 0 |
EQUIPE 2 (Messieurs) - Division 3 Voir le classement |
---|
20/02/22 | LONGEVILLE-les-ST.AVOLD 1 | DIESEN 2 | 3 | 0 |
27/02/22 | DIESEN 2 | SAINT-AVOLD 2 | 0 | 3 |
06/03/22 | DIESEN 2 | HAMBACH-ROTH 1 | 0 | 3 |
13/03/22 | FORBACH 2 | DIESEN 2 | 3 | 0 |
20/03/22 | DIESEN 2 | OETING 1 | 0 | 3 |
Championnat de Moselle
EQUIPE 2 (Messieurs) - Division 4 Voir le classement |
---|
09/01/22 | DIESEN 2 | HAM/ S / VARSBERG 2 | 4 | 0 |
16/01/22 | FALCK 3 | DIESEN 2 | 1 | 4 |
23/01/22 | DIESEN 2 | LONGEVILLE-ST. AVOLD 3 | 5 | 0 |
30/01/22 | EXEMPT | | | |
06/02/22 | SAINT-AVOLD 5 | DIESEN 2 | 5 | 0 |
Championnat de Lorraine hiver
EQUIPE 1 (Dames) - Régionale 5 Voir le classement |
---|
14/11/21 | WOUSTVILLER 1 | DIESEN 1 | 5 | 0 |
21/11/21 | DIESEN 1 | FALCK 1 | 0 | 5 |
28/11/21 | BOULAY 1 | DIESEN 1 | 4 | 1 |
05/12/21 | DIESEN 1 | CREUTZWALD 1 | 0 | 5 |
12/12/21 | DIESEN 1 | PELTRE 1 | 3 | 2 |
EQUIPE 1 (Messieurs) - Régionale 5 Voir le classement |
---|
09/01/22 | LONGEVILLE-SAINT.AVOLD 1 | DIESEN 1 | 5 | 0 |
16/01/22 | DIESEN 1 | HETTANGE-GRANDE 2 | 0 | 5 |
23/01/22 | FREYMING-MERLEBACH 1 | DIESEN 1 | 5 | 0 |
30/01/22 | DIESEN 1 | ARGANCY 1 | 0 | 5 |
06/02/22 | DIESEN 1 | TREMERY 1 | 0 | 5 |
Coupe de Moselle mixte
EQUIPE 1 (Mixte) - Division 1 Voir le classement |
---|
17/10/21 | HAMBACH-ROTH 1 | DIESEN 1 | 4 | 1 |
24/10/21 | DIESEN 1 | RETONFEY 1 | 0 | 5 |
31/10/21 | MONTIGNY-les-METZ 1 | DIESEN 1 | 4 | 1 |
07/11/21 | DIESEN 1 | VIGY 1 | 0 | 5 |
11/11/21 | DIESEN 1 | OETING 1 | 1 | 4 |
EQUIPE 2 (Mixte) - Division 2 Voir le classement |
---|
17/10/21 | DIESEN 2 | SAINT-AVOLD 1 | 2 | 3 |
24/10/21 | GROSBLIEDERSTROFF 1 | DIESEN 2 | 4 | 1 |
31/10/21 | DIESEN 2 | DIEUZE 1 | 3 | 2 |
07/11/21 | PHALSBOURG 1 | DIESEN 2 | 4 | 1 |
11/11/21 | STIRING-WENDEL 1 | DIESEN 2 | 4 | 0 |
Championnat séniors 35+
EQUIPE 1 (Dames) - Régionale 2 Voir le classement |
---|
12/09/21 | LONGEVILLE - ST-AVOLD 1 | DIESEN 1 | 5 | 0 |
19/09/21 | DIESEN 1 | PELTRE 1 | 1 | 4 |
26/09/21 | BOULAY 1 | DIESEN 1 | 3 | 2 |
03/09/21 | DIESEN 1 | SARRALBE CO 1 | 0 | 5 |
10/09/21 | DIESEN 1 | WOIPPY 1 | 5 | 0 |
EQUIPE 1 (Messieurs) - Régionale 4 Voir le classement |
---|
12/09/21 | DIESEN 1 | BOULAY 2 | 1 | 4 |
19/09/21 | GRINDORFF-BIZING 1 | DIESEN 1 | 1 | 4 |
26/09/21 | DIESEN 1 | LONGEVILLE-ST. AVOLD 1 | 1 | 4 |
03/09/21 | PORCELETTE 1 | DIESEN 1 | 1 | 4 |
10/09/21 | DIESEN 1 | YUTZ AEROPARC 1 | 0 | 5 |
Championnat séniors 55+
EQUIPE 1 (Messieurs) - Régionale 3 Voir le classement |
---|
12/09/21 | DIESEN 1 | CREUTZWALD 1 | 0 | 5 |
19/09/21 | SARREGUEMINES 1 | DIESEN 1 | 4 | 1 |
26/09/21 | SARRALBE CO 1 | DIESEN 1 | 5 | 0 |
03/09/21 | DIESEN 1 | ALSTING 1 | 3 | 2 |
10/09/21 | LONGEVILLE-ST.AVOLD 1 | DIESEN 1 | 5 | 0 |